Esmaixada.cat us porta la taula de l’agència lliure de l’NBA. Aquí actualitzarem instantàniament cada moviment que tingui lloc durant el mercat de fitxatges de l’NBA amb les següents dades: jugador, equip, salari, duració del contracte.
És una de les agències lliures més importants dels últims temps. Molts dels millors jugadors de cada posició sortiran al mercat i sacsejaran l’ordre jeràrquic recent de la lliga. Pot ser que franquícies que han perdut aquest any siguin les que guanyaran l’any que ve i al revés. Haurem d’estar atents a decisions com les que hauran de prendre Kevin Durant, Kawhi Leonard o Kyrie Irving, que han estat associats entre ells amb diferents combinacions diverses vegades. Activeu les notificacions dels periodistes americans, que l’estiu serà molt divertit i aquí us ho explicarem tot!
JUGADOR | DINERS | ANYS | EQUIP |
---|---|---|---|
Jabari Parker | 13 milions | 2 temporades | Atlanta Hawks |
Enes Kanter | 10 milions | 2 temporades | Boston Celtics |
Daniel Theis | 10 milions | 2 temporades | Boston Celtics |
Kemba Walker | 141 milions | 4 temporades | Boston Celtics |
Brad Wannamaker | 1,44 milions | 1 temporada | Boston Celtics |
Wilson Chandler | 2,56 milions | 1 temporada | Brooklyn Nets |
Kevin Durant | 164 milions | 4 temporades | Brooklyn Nets |
Kyrie Irving | 141 milions | 4 temporades | Brooklyn Nets |
David Nwaba | 3,5 milions | 2 temporades | Brooklyn Nets |
DeAndre Jordan | 40 milions | 4 temporades | Brooklyn Nets |
Garrett Temple | 10 milions | 2 temporades | Brooklyn Nets |
Terry Rozier | 58 milions | 3 temporades | Charlotte Hornets |
Ryan Arcidiacono | 9 milions | 3 temporades | Chicago Bulls |
Luke Kornet | 4,5 milions | 2 temporades | Chicago Bulls |
Tomas Satoransky | 30 milions | 3 temporades | Chicago Bulls |
Thaddeus Young | 41 milions | 3 temporades | Chicago Bulls |
JJ Barea | 2,1 milions | 1 temporada | Dallas Mavericks |
Seth Curry | 32 milions | 4 temporades | Dallas Mavericks |
Dorian Finney Smith | 12 milions | 3 temporades | Dallas Mavericks |
Max Kleber | 35 milions | 4 temporades | Dallas Mavericks |
Boban Marjanovic | 7 milions | 2 temporades | Dallas Mavericks |
Kristaps Porzingis | 158 milions | 5 temporades | Dallas Mavericks |
Delon Wright | 29 milions | 3 temporades | Dallas Mavericks |
Tim Frazier | 2,1 milions | 1 temporada | Detroit Pistons |
Markieff Morris | 7,4 milions | 2 temporades | Detroit Pistons |
Derrick Rose | 15 milions | 2 temporades | Detroit Pistons |
Alec Burks | 2,32 milions | 1 temporada | Golden State Warriors |
Willie Cauley Stein | 1,8 milions | 1 temporada | Golden State Warriors |
Kevon Looney | 15 milions | 3 temporades | Golden State Warriors |
Glenn Robinson | 3,95 milions | 2 temporades | Golden State Warriors |
D'Angelo Russell | 117 milions | 4 temporades | Golden State Warriors |
Klay Thompson | 190 milions | 5 temporades | Golden State Warriors |
Tyson Chandler | 2,56 milions | 1 temporada | Houston Rockets |
Gerald Green | 2,6 milions | 1 temporada | Houston Rockets |
Danuel House | 11,1 milions | 3 temporades | Houston Rockets |
Austin Rivers | 4,5 milions | 2 temporades | Houston Rockets |
Malcolm Brogdon | 85 milions | 4 temporades | Indiana Pacers |
Justin Holiday | 4,8 milions | 1 temporada | Indiana Pacers |
Jeremy Lamb | 31,5 milions | 3 temporades | Indiana Pacers |
TJ McConnell | 7 milions | 2 temporades | Indiana Pacers |
Edmond Sumner | 6,5 milions | 3 temporades | Indiana Pacers |
Patrick Beverley | 40 milions | 3 temporades | Los Angeles Clipeers |
JaMychal Green | 9,77 milions | 2 temporades | Los Angeles Clippers |
Kawhi Leonard | 142 milions | 4 temporades | Los Angeles Clippers |
Rodney McGruder | 15 milions | 3 temporades | Los Angeles Clippers |
Ivica Zubac | 28 milions | 4 temporades | Los Angeles Clippers |
Avery Bradley | 9,77 milions | 2 temporades | Los Angeles Lakers |
Kentavious Caldwell-Pope | 16,58 milions | 2 temporades | Los Angeles Lakers |
Alex Caruso | 5,5 milions | 2 temporades | Los Angeles Lakers |
Quin Cook | 6 milions | 2 temporades | Los Angeles Lakers |
DeMarcus Cousins | 3,5 milions | 1 temporada | Los Angeles Lakers |
Troy Daniels | 2 milions | 1 temporada | Los Ángeles Lakers |
Jared Dudley | 2,6 milions | 1 temporada | Los Angeles Lakers |
Danny Green | 30 milions | 2 temporades | Los Angeles Lakers |
JaVale McGee | 8,2 milions | 2 temporades | Los Angeles Lakers |
Rajon Rondo | 5,2 milions | 2 temporades | Los Angeles Lakers |
Tyus Jones | 24 milions | 3 temporades | Memphis Grizzlies |
Jonas Valanciunas | 45 milions | 3 temporades | Memphis Grizzlies |
Jimmy Butler | 142 milions | 4 temporades | Miami Heat |
Thanasis Antetokounmpo | 3,14 milions | 2 temporades | Milwaukee Bucks |
George Hill | 29 milions | 3 temporades | Milwaukee Bucks |
Kyle Korver | 2,6 milions | 1 temporada | Milwaukee Bucks |
Brook López | 52 milions | 4 temporades | Milwaukee Bucks |
Robin López | 9,8 milions | 2 temporades | Milwaukee Bucks |
Wesley Matthews | 5,26 milions | 2 temporades | Milwaukee Bucks |
Khris Middleton | 178 milions | 5 temporades | Milwaukee Bucks |
Jordan Bell | 1,6 milions | 1 temporada | Minnesota Timberwolves |
Jake Layman | 11,5 milions | 3 temporades | Minnesota Timberwolves |
Noah Vonleh | 2 milions | 1 temporada | Minnesota Timberwolves |
Nicolò Melli | 8 milions | 2 temporades | New Orleans Pelicans |
JJ Redick | 26,5 milions | 2 temporades | New Orleans Pelicans |
Darius Miller | 14 milions | 2 temporades | New Orleans Pelicans |
Reggie Bullock | 21 milions | 2 temporades | New York Knicks |
Wayne Ellington | 16 milions | 2 temporades | New York Knicks |
Taj Gibson | 20 milions | 2 temporades | New York Knicks |
Marcus Morris | 15 milions | 1 temporada | New York Knicks |
Elfrid Payton | 16 milions | 2 temporades | New York Knicks |
Bobby Portis | 31 milions | 2 temporades | New York Knicks |
Julius Randle | 63 milions | 3 temporades | New York Knicks |
Mike Muscala | 4,31 milions | 2 temporades | Oklahoma City Thunder |
Nerlens Noel | 2 milions | 1 temporada | Oklahoma City Thunder |
Al-Farouq Aminu | 29 milions | 3 temporades | Orlando Magic |
Khem Birch | 6 milions | 2 temporades | Orlando Magic |
Michael Carter-Williams | 2 milions | 1 temporada | Orlando Magic |
Terrence Ross | 54 milions | 4 temporades | Orlando Magic |
Nikola Vucevic | 100 milions | 4 temporades | Orlando Magic |
James Ennis | 4,1 milions | 2 temporades | Philadelphia 76ers |
Tobias Harris | 180 milions | 5 temporades | Philadelphia 76ers |
Al Horford | 109 milions | 4 temporades | Philadelphia 76ers |
Furkan Korkmaz | ND | 2 temporades | Philadelphia 76ers |
Trey Burke | ND | 1 temporada | Philadelphia 76ers |
Raul Neto | 1,73 milions | 1 temporada | Philadelphia 76ers |
Kyle O'Quinn | 2,1 milions | 1 temporada | Philadelphia 76ers |
Mike Scott | 9,8 milions | 2 temporades | Philadelphia 76ers |
Frank Kaminsky | 9,77 milions | 2 temporades | Phoenix Suns |
Kelly Oubre Jr. | 30 milions | 2 temporades | Phoenix Suns |
Ricky Rubio | 51 milions | 3 temporades | Phoenix Suns |
Mario Hezonja | 3,6 milions | 2 temporades | Portland Trail Blazers |
Rodney Hood | 16 milions | 2 temporades | Portland Trail Blazers |
Anthony Tolliver | 2,6 milions | 1 temporada | Portland TrailBlazers |
Trevor Ariza | 25 milions | 2 temporades | Sacramento Kings |
Harrison Barnes | 85 milions | 4 temporades | Sacramento Kings |
Dewayne Dedmon | 41 milions | 3 temporades | Sacramento Kings |
Richaun Holmes | 9,7 milions | 2 temporades | Sacramento Kings |
Cory Joseph | 37 milions | 3 temporades | Sacramento Kings |
Tyler Lydon | 3,38 milions | 2 temporades | Sacramento Kings |
Demarre Carroll | 13 milions | 2 temporades | San Antonio Spurs |
Trey Lyles | 11 milions | 2 temporades | San Antonio Spurs |
Rudy Gay | 32 milions | 2 temporades | San Antonio Spurs |
Rondae Hollis-Jefferson | 1,73 milions | 1 temporada | Toronto Raptors |
Stanley Johnson | 7,5 milions | 2 temporades | Toronto Raptors |
Patrick McCaw | 8 milions | 2 temporades | Toronto Raptors |
Cameron Payne | N/D | 2 temporades | Toronto Raptors |
Bojan Bogdanovic | 73 milions | 4 temporades | Utah Jazz |
Ed Davis | 10 milions | 2 temporades | Utah Jazz |
Jeff Green | 2'5 milions | 1 temporada | Utah Jazz |
Emmanuel Mudiay | 1,8 milions | 1 temporada | Utah Jazz |
Thomas Bryant | 25 milions | 3 temporades | Washington Wizards |
Ish Smith | 12 milions | 2 temporades | Washington Wizards |
Isaiah Thomas | 2,1 milions | 1 temporada | Washington Wizards |
